Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra
Giải đề thi tin học văn phòng excell trường ĐH A ka đề số 2

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị nghĩa
Ngày gửi: 17h:48' 07-12-2021
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 195
Nguồn:
Người gửi: lê thị nghĩa
Ngày gửi: 17h:48' 07-12-2021
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 195
Số lượt thích:
0 người
Họ và tên: Trịnh Thị Thúy Ngày sinh: 12/10/1987 Mã sinh viên: 17d0372 Lớp: K11d4lt2
Bài 2
Bảng báo cáo thuế tháng 1
Sổ đăng ký KD Tên chợ Mặt hàng Tên mặt hàng Vốn kinh doanh Tiền thuế Ngày hết hạn đóng thuế Ngày đóng thực tế Tiền phạt
001/DK Đa Kao VKT Vải Kate "10,000,000" "900,000" 01/01/12 01/01/12 0
001/BT Bến Thành QA Quần áo "2,000,000" "160,000" 15/01/12 19/01/12 "2,000,000"
002/BC Bà Chiểu TP Thực phẩm "5,000,000" "250,000" 13/01/12 15/01/12 0
004/TD Tân Định MP Mỹ phẩm "15,000,000" "1,500,000" 20/01/12 25/01/12 "2,500,000"
004/PN Phú Nhuận GD Giầy dép "2,000,000" "60,000" 20/01/12 29/01/12 "4,500,000"
002/DK Đa Kao QA Quần áo "10,000,000" "800,000" 18/01/12 17/01/12 0
002/TD Tân Định GD Giầy dép "1,500,000" "45,000" 02/01/12 09/01/12 "3,500,000"
003/BC Bà Chiểu MP Mỹ phẩm "9,000,000" "900,000" 10/01/12 10/01/12 0
002BT Bến Thành VKT Vải Kate "8,000,000" "720,000" 12/01/12 15/01/12 0
003/TD Tân Định TP Thực phẩm "900,000" "45,000" 25/01/12 26/01/12 0
Bảng 1 Bảng 2
Mã chợ Tên chợ Mặt hàng Tên hàng Thuế %
TD Tân Định TP Thực phẩm 5
BT Bến Thành GD Giầy dép 3
BC Bà Chiểu MP Mỹ phẩm 10
DK Đa Kao VKT Vải Kate 9
PN Phú Nhuận QA Quần áo 8
Bảng báo cáo thuế tháng 1
Sổ đăng ký KD Tên chợ Mặt hàng Tên mặt hàng Vốn kinh doanh Tiền thuế Ngày hết hạn đóng thuế Ngày đóng thực tế Tiền phạt
001/BT Bến Thành QA Quần áo "2,000,000" "160,000" 15/01/12 19/01/12 "2,000,000"
002/BC Bà Chiểu TP Thực phẩm "5,000,000" "250,000" 13/01/12 15/01/12 0
003/BC Bà Chiểu MP Mỹ phẩm "9,000,000" "900,000" 10/01/12 10/01/12 0
002BT Bến Thành VKT Vải Kate "8,000,000" "720,000" 12/01/12 15/01/12 0
Bài 2
Bảng báo cáo thuế tháng 1
Sổ đăng ký KD Tên chợ Mặt hàng Tên mặt hàng Vốn kinh doanh Tiền thuế Ngày hết hạn đóng thuế Ngày đóng thực tế Tiền phạt
001/DK Đa Kao VKT Vải Kate "10,000,000" "900,000" 01/01/12 01/01/12 0
001/BT Bến Thành QA Quần áo "2,000,000" "160,000" 15/01/12 19/01/12 "2,000,000"
002/BC Bà Chiểu TP Thực phẩm "5,000,000" "250,000" 13/01/12 15/01/12 0
004/TD Tân Định MP Mỹ phẩm "15,000,000" "1,500,000" 20/01/12 25/01/12 "2,500,000"
004/PN Phú Nhuận GD Giầy dép "2,000,000" "60,000" 20/01/12 29/01/12 "4,500,000"
002/DK Đa Kao QA Quần áo "10,000,000" "800,000" 18/01/12 17/01/12 0
002/TD Tân Định GD Giầy dép "1,500,000" "45,000" 02/01/12 09/01/12 "3,500,000"
003/BC Bà Chiểu MP Mỹ phẩm "9,000,000" "900,000" 10/01/12 10/01/12 0
002BT Bến Thành VKT Vải Kate "8,000,000" "720,000" 12/01/12 15/01/12 0
003/TD Tân Định TP Thực phẩm "900,000" "45,000" 25/01/12 26/01/12 0
Bảng 1 Bảng 2
Mã chợ Tên chợ Mặt hàng Tên hàng Thuế %
TD Tân Định TP Thực phẩm 5
BT Bến Thành GD Giầy dép 3
BC Bà Chiểu MP Mỹ phẩm 10
DK Đa Kao VKT Vải Kate 9
PN Phú Nhuận QA Quần áo 8
Bảng báo cáo thuế tháng 1
Sổ đăng ký KD Tên chợ Mặt hàng Tên mặt hàng Vốn kinh doanh Tiền thuế Ngày hết hạn đóng thuế Ngày đóng thực tế Tiền phạt
001/BT Bến Thành QA Quần áo "2,000,000" "160,000" 15/01/12 19/01/12 "2,000,000"
002/BC Bà Chiểu TP Thực phẩm "5,000,000" "250,000" 13/01/12 15/01/12 0
003/BC Bà Chiểu MP Mỹ phẩm "9,000,000" "900,000" 10/01/12 10/01/12 0
002BT Bến Thành VKT Vải Kate "8,000,000" "720,000" 12/01/12 15/01/12 0
 








Các ý kiến mới nhất