bang điem

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: thpt tieucan
Người gửi: Lê Ân Bảo
Ngày gửi: 22h:49' 14-04-2012
Dung lượng: 150.5 KB
Số lượt tải: 162
Nguồn: thpt tieucan
Người gửi: Lê Ân Bảo
Ngày gửi: 22h:49' 14-04-2012
Dung lượng: 150.5 KB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích:
0 người
BDS NH5 L3 MH4 HK3
KH12 12A1 GDQP Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt I Thi TBHK Đợt II Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD024LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD024LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS2387 Nguyễn Tấn Beo 6 7 6.5 8 7.1 7 7 7 8 7.4 7.3
2 HS2388 Huỳnh Ngọc Chiến 8 7 7 10 8.4 6 9 7 8 7.6 7.9
3 HS2389 Lê Thị Huỳnh Đào 7 6 6 8 7 7 7 7 8 7.4 7.3
4 HS2390 Võ Thị Thúy Hằng 6 7 7.5 8.5 7.6 8 7 8 7 7.4 7.5
5 HS2391 Võ Huy Hoàng 7 7 7.5 8 7.6 8 8 8 8 8 7.9
6 HS2392 Trần Thị Trúc Linh 8 7 6.5 8 7.4 8 8 7 7 7.3 7.3
7 HS2393 Nguyễn Quý Nam 6 7 5.5 9 7.3 7 6 7 7 6.9 7
8 HS2394 Trần Phương Ngân 6 7 6.5 8 7.1 8 7 7 7 7.1 7.1
9 HS2395 Võ Thị Yến Ngọc 7 7 6.5 7 6.9 7 8 7 7 7.1 7
10 HS2396 Võ Thị Yến Nhi 7 7 6.5 9 7.7 8 7 7 7 7.1 7.3
11 HS2397 Trần Kiến Huyền Như 8 7 7.5 8.5 7.9 6 8 7 7 7 7.3
12 HS2398 Nguyễn Thị Tố Như 6 7 6.5 7.5 6.9 6 8 7 7 7 7
13 HS2399 Huỳnh Như Phượng 7 6 7.5 8.5 7.6 8 7 7 7 7.1 7.3
14 HS2400 Lê Lưu Tố Quyên 7 7 7 8.5 7.6 6 8 7 8 7.4 7.5
15 HS2401 Trần Hữu Tâm 7 7 8 8 7.7 7 7 7 9 7.9 7.8
16 HS2402 Lê Ngọc Phương Thảo 6 7 8 7.5 7.4 6 7 7 7 6.9 7.1
17 HS2403 Trần Thị Hoài Thương 6 7 7.5 9.5 8.1 6 7 7 7 6.9 7.3
18 HS2404 Cao Trung Tính 6 7 8 8.5 7.8 6 8 8 8 7.7 7.7
19 HS2405 Đặng Huỳnh Mỹ Trang 6 7 8 6 6.7 7 6 7 7 6.9 6.8
20 HS2406 Trần Thị Bảo Trân 8 7 8.5 9 8.4 7 7 7 7 7 7.5
21 HS2407 Nguyễn Thị Tú Trinh 8 6 7 6 6.6 6 6 7 7 6.7 6.7
22 HS2408 Nguyễn Ngọc Vĩ 6 7 7 7 6.9 6 7 7 8 7.3 7.2
KH12 12A1 GDQP Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt I Thi TBHK Đợt II Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD024LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD024LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS2387 Nguyễn Tấn Beo 6 7 6.5 8 7.1 7 7 7 8 7.4 7.3
2 HS2388 Huỳnh Ngọc Chiến 8 7 7 10 8.4 6 9 7 8 7.6 7.9
3 HS2389 Lê Thị Huỳnh Đào 7 6 6 8 7 7 7 7 8 7.4 7.3
4 HS2390 Võ Thị Thúy Hằng 6 7 7.5 8.5 7.6 8 7 8 7 7.4 7.5
5 HS2391 Võ Huy Hoàng 7 7 7.5 8 7.6 8 8 8 8 8 7.9
6 HS2392 Trần Thị Trúc Linh 8 7 6.5 8 7.4 8 8 7 7 7.3 7.3
7 HS2393 Nguyễn Quý Nam 6 7 5.5 9 7.3 7 6 7 7 6.9 7
8 HS2394 Trần Phương Ngân 6 7 6.5 8 7.1 8 7 7 7 7.1 7.1
9 HS2395 Võ Thị Yến Ngọc 7 7 6.5 7 6.9 7 8 7 7 7.1 7
10 HS2396 Võ Thị Yến Nhi 7 7 6.5 9 7.7 8 7 7 7 7.1 7.3
11 HS2397 Trần Kiến Huyền Như 8 7 7.5 8.5 7.9 6 8 7 7 7 7.3
12 HS2398 Nguyễn Thị Tố Như 6 7 6.5 7.5 6.9 6 8 7 7 7 7
13 HS2399 Huỳnh Như Phượng 7 6 7.5 8.5 7.6 8 7 7 7 7.1 7.3
14 HS2400 Lê Lưu Tố Quyên 7 7 7 8.5 7.6 6 8 7 8 7.4 7.5
15 HS2401 Trần Hữu Tâm 7 7 8 8 7.7 7 7 7 9 7.9 7.8
16 HS2402 Lê Ngọc Phương Thảo 6 7 8 7.5 7.4 6 7 7 7 6.9 7.1
17 HS2403 Trần Thị Hoài Thương 6 7 7.5 9.5 8.1 6 7 7 7 6.9 7.3
18 HS2404 Cao Trung Tính 6 7 8 8.5 7.8 6 8 8 8 7.7 7.7
19 HS2405 Đặng Huỳnh Mỹ Trang 6 7 8 6 6.7 7 6 7 7 6.9 6.8
20 HS2406 Trần Thị Bảo Trân 8 7 8.5 9 8.4 7 7 7 7 7 7.5
21 HS2407 Nguyễn Thị Tú Trinh 8 6 7 6 6.6 6 6 7 7 6.7 6.7
22 HS2408 Nguyễn Ngọc Vĩ 6 7 7 7 6.9 6 7 7 8 7.3 7.2
 









Các ý kiến mới nhất