Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

điểm HK1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: thpt mông dương
Người gửi: Nguyễn Hoàng Phương
Ngày gửi: 16h:56' 10-12-2012
Dung lượng: 345.0 KB
Số lượt tải: 174
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT MÔNG DƯƠNG
KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I - KHỐI 12
Năm học 2012 - 2013

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Văn Địa Lý Sinh Hóa Sử Toán Anh
1 120001 Bùi Thị Ngọc Anh 04/01/1995 12A1 7.5 9.0 7.0 8.0 8.5 9.0 7.5 8.0
2 120005 Lê Thị Trâm Anh 18/11/1995 12A1 8.5 6.5 7.7 8.0 8.5 8.5 8.0 7.5
3 120006 Nguyễn Thị Lan Anh 02/03/1995 12A1 6.0 4.5 6.3 7.0 9.0 8.5 8.5 5.5
4 120007 Nguyễn Thị Ngọc Anh 09/01/1995 12A1 7.5 6.0 6.7 6.0 8.5 8.5 5.0 7.5
5 120010 Tống Tùng Bách 18/03/1995 12A1 7.0 7.0 7.3 8.5 8.5 9.5 8.0 7.0
6 120023 Nguyễn Việt Cường 17/09/1995 12A1 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 9.0 7.5 7.0
7 120026 Đào Thị Duyên 20/09/1995 12A1 6.0 3.5 4.0 9.0 7.0 5.5 1.5 4.3
8 120028 Trần Thị Thùy Dương 03/10/1995 12A1 7.5 6.5 7.3 8.5 8.5 9.5 7.5 6.3
9 120033 Trần Tiến Đạt 14/03/1995 12A1 4.5 4.5 6.0 8.5 8.5 8.0 3.0 4.8
10 120038 Nguyễn Trung Đức 24/07/1995 12A1 6.0 4.0 6.0 8.0 5.0 7.5 4.0 3.3
11 120040 Bùi Việt Hà 05/10/1995 12A1 5.0 1.5 4.3 8.0 7.0 6.0 4.5 2.8
12 120041 Đặng Thái Hà 12/12/1995 12A1 6.5 4.0 6.0 8.0 8.0 8.0 3.5 5.3
13 120049 Hà Thanh Hằng 07/10/1995 12A1 7.5 7.5 4.5 7.5 8.5 9.0 5.0 7.0
14 120056 Mai Thị Hoà 19/05/1995 12A1 6.5 6.0 4.0 7.0 3.0 7.0 5.5 6.0
15 120063 Nguyễn Văn Huân 20/02/1995 12A1 5.0 4.5 5.0 8.5 8.5 7.5 6.5 6.5
16 120071 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 09/01/1995 12A1 6.5 8.0 6.5 9.0 6.0 9.0 6.0 4.8
17 120072 Nguyễn Thị Nhật Huyền 14/02/1995 12A1 7.0 6.5 5.5 7.5 6.0 4.5 5.5 3.5
18 120087 Phạm Thị Thùy Linh 11/11/1995 12A1 8.0 5.5 6.5 8.0 10.0 9.0 5.0 3.5
19 120092 Hồ Xuân Lộc 21/12/1995 12A1 7.0 6.5 7.0 8.0 0.0 6.5 4.5 5.0
20 120095 Lê Ly Ly 02/04/1995 12A1 8.5 5.0 6.5 5.5 6.5 8.5 3.5 2.5
21 120100 Trần Nhật Mạnh 23/09/1995 12A1 6.5 4.5 2.5 6.0 7.5 3.5 6.0 3.0
22 120103 Đoàn Văn Minh 08/01/1995 12A1 8.0 4.5 7.5 6.0 9.0 6.0 7.5 4.0
23 120112 Nguyễn Thị Hồng Ngân 13/11/1995 12A1 7.5 6.0 7.5 7.0 8.0 9.0 8.5 6.5
24 120115 Nguyễn Minh Ngọc 25/01/1995 12A1 8.0 5.0 7.0 6.0 0.0 4.5 4.0 4.5
25 120124 Phạm Hải Ninh 19/05/1995 12A1 7.0 6.5 4.5 5.0 7.0 7.5 8.0 5.0
26 120131 Đỗ Thị Minh Phương 05/04/1995 12A1 7.0 6.0 3.5 5.5 5.0 7.0 4.0 7.5
27 120138 Trần Quí Quang 27/04/1995 12A1 7.5 7.0 7.0 7.0 8.0 6.5 7.5 7.0
28 120144 Lê Trung Sơn 02/01/1995 12A1 7.5 7.0 7.0 4.5 8.0 5.5 5.5 5.5
29 120150 Bùi Thị Tâm 01/09/1995 12A1 6.5 5.5 5.5 7.0 4.0 9.0 6.0 5.0
30 120152 Nguyễn Thị Băng Tâm 19/04/1995 12A1 6.0 7.5 7.0 8.0 4.5 7.0 1.5 3.5
31 120167 Vũ Đức Thắng 31/01/1995 12A1 4.5 4.0 8.5 5.0 7.0 7.0 8.0 3.0
32 120169 Hà Thị Minh Thu 19/08/1995 12A1 8.0 7.0 4.7 4.5 6.0 8.0 6.0 9.5
33 120174 Vũ Thị Thùy 27/07/1995 12A1 7.0 5.0 6.0 6.5 7.5 8.5 6.0 9.0
34 120183 Tô Thị Trang 08/01/1995 12A1 7.5 6.0 5.7 3.5 8.0 9.0 4.0 7.5
35 120184 Trần Thị Thu Trang 15/05/1995 12A1 6.0 4.5 7.3 8.0 8.0 9.5 5.0 6.0
36 120196 Lê Thanh Tùng 28/09/1995 12A1 7.5 6.5 7.3 5.5 5.5 9.0 8.0 6.5
37 120199 Trịnh Quang Tùng 21/05/1995 12A1 4.0 4.0 5.0 5.5 6.0 8.0 5.0 5.0
38 120210 Nguyễn Thị Hải Yến 24/04/1995 12A1 7.5 6.5 3.7 6.5 6.5 9.0 5.5 7.5

TRƯỜNG THPT MÔNG DƯƠNG
KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I - KHỐI 12
Năm học 2012 - 2013
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Văn Địa lí Vật lí Sinh Hóa Sử Toán T.Anh
1 120003 Dương Thị Thùy Anh 06/11/1995 12A2 5.0 2.5 5.7 4.0 8.0 5.0 2.0 5.5
2 120004 Đinh Thị Vân Anh 15/07/1995 12A2 8.5 6.0 7.0 6.0 7.5 9.0 5.0 7.0
3 120009 Phạm Nguyệt Ánh 14/03/1995 12A2 5.5 5.0 6.0 4.0 5.0 8.0 3.0 4.5
4 120020 Ngô Thành Công 01/01/1996 12A2 6.0 2.0 6.3 5.0 8.0 2.0 1.0 3.5
5 120027 Đỗ Bình Dương 22/01/1995 12A2 6.0 2.5 3.0 6.0 6.0 3.0 1.0 3.8
6 120032 Nguyễn Văn Đạt 25/05/1995 12A2 5.0 6.5 6.3 6.0 6.0 7.5 1.5 3.5
7 120039 Trần Đức 06/02/1995 12A2 4.5 4.5 5.3 7.5 7.0 7.5 3.5 4.0
8 120043 Nguyễn Thanh Hải 25/04/1995 12A2 7.0 5.0 5.0 7.0 7.5 7.5 3.0 5.0
9 120045 Tô Văn Hải 03/04/1995 12A2 4.5 4.0 4.0 5.0 3.5 7.0 4.0 3.3
10 120048 Đỗ Thị Thanh Hằng 07/12/1995 12A2 7.0 5.5 7.7 6.5 8.0 7.0 4.5 3.5
11 120050 Hoàng Thu Hiền 19/01/1995 12A2 7.5 6.5 3.5 9.0 7.0 7.0 7.0 6.0
12 120051 Lê Thị Hiền 22/12/1995 12A2 6.5 6.0 3.0 6.5 7.5 6.5 2.5 3.8
13 120052 Phan Trung Hiếu 19/08/1995 12A2 6.0 4.0 2.5 4.0 3.5 3.5 1.5 4.3
14 120058 Dương Xuân Hoàn 01/01/1995 12A2 5.5 4.5 4.5 5.0 4.0 9.0 1.5 5.5
15 120064 Nguyễn Thị Thanh Huế 20/10/1995 12A2 7.0 5.0 2.5 8.0 7.0 8.5 2.5 2.8
16 120080 Nguyễn Tùng Lâm 14/11/1995 12A2 4.0 3.0 6.5 7.0 8.0 3.5 2.0 2.3
17 120081 Trương Gia Lâm 02/10/1995 12A2 6.5 5.0 6.5 8.0 5.5 6.0 6.5 3.3
18 120083 Đặng Thị Linh 25/07/1995 12A2 8.0 6.5 4.5 9.0 5.0 8.0 2.5 3.8
19 120089 Đoàn Hoàng Long 16/01/1995 12A2 8.0 6.0 6.5 6.5 9.5 5.0 5.5 2.8
20 120091 Trần Thành Long 12/07/1995 12A2 8.0 4.5 9.5 7.0 9.0 8.0 7.5 2.3
21 120093 Nguyễn Văn Luân 30/06/1995 12A2 2.0 3.5 9.0 8.0 8.5 8.0 4.0 4.5
22 120099 Nguyễn Văn Mạnh 26/09/1995 12A2 7.0 4.5 3.5 5.0 8.0 5.5 4.0 4.5
23 120114 Đinh Trọng Ngọc 02/11/1995 12A2 6.0 2.5 7.0 7.0 6.0 7.5 3.0 4.5
24 120120 Phạm Thị Hải Ngu
 
Gửi ý kiến