diemtblop11a4-13-14tp

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Cảnh
Ngày gửi: 15h:03' 15-05-2014
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 174
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Cảnh
Ngày gửi: 15h:03' 15-05-2014
Dung lượng: 52.5 KB
Số lượt tải: 174
Số lượt thích:
0 người
SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC
KẾT QUẢ XẾP LOẠI 2 MẶT KỲ 2- NĂM HỌC 2013-2014
LỚP: 11A4 GVCN: LÊ THỊ DUY
STT HỌ TÊN TOÁN LÝ HOÁ SINH TIN VĂN SỬ ĐỊA NN CD CNGHỆ TD QP ĐTBK2 H.LỰC H.KIỂM
1 CÙ DUY AN 26 47 50 59 48 46 67 66 35 59 75 77 5.5
2 LÊ T. KIM CHI 40 46 47 57 50 53 56 74 51 64 79 79 5.8
3 HỒ VĂN DINH 35 48 49 57 57 50 52 61 47 69 76 79 5.7
4 NG HỮU DUY 55 61 50 73 52 55 60 58 53 61 77 79 6.1
5 NG NGỌC HẬU 56 57 55 59 52 40 58 72 44 69 85 79 6.1
6 VÕ THỊ HIỀN 43 74 46 59 51 53 60 69 48 64 83 79 6.1
7 SƠ T. MỸ HIẾN 72 70 63 53 61 57 76 71 63 58 79 77 6.7
8 NG THÀNH HIẾU 36 56 46 58 51 37 46 66 54 58 82 79 5.6
9 PHẠM THỊ HOÀ 53 66 55 66 56 54 76 74 57 58 77 79 6.4
10 DƯƠNG TẤN LÂN 78 88 63 66 51 34 41 59 47 62 77 80 6.2
11 LÊ THỊ LINH 26 66 51 61 50 45 66 64 51 53 79 79 5.8
12 NG VĂN LINH 80 80 72 86 58 53 76 81 60 68 84 79 7.3
13 NG TẤN LỲ 24 56 44 54 47 45 40 50 47 57 77 77 5.2
14 TRẦN THỊ MẠNH 58 62 50 72 54 53 74 71 48 71 83 79 6.5
15 PHAN ĐÌNH NGHĨA 50 68 56 65 61 60 58 74 51 61 80 79 6.4
16 NG MẬU NGUYÊN 83 72 54 73 64 45 71 86 70 57 84 83 7.0
17 LÊ THỊ ÚT 40 44 51 54 45 47 66 67 48 49 72 77 5.5
18 NG HOÀNG PHÚC 64 84 55 63 67 43 76 78 49 64 82 79 6.7
19 PHẠM THỊ PHÚC 26 56 44 57 66 43 71 64 54 61 80 80 5.9
20 LÊ VĂN QUỐC 31 64 44 54 47 30 62 58 44 57 73 77 5.3
21 PHẠM KIM SƠN 76 87 70 78 64 46 84 78 67 63 79 77 7.2
22 NG THỊ THÂN 66 66 47 72 59 57 78 74 55 55 77 77 6.5
23 NG T.THU THẮNG 43 64 70 73 58 49 74 75 61 66 72 79 6.5
24 NG TẤN THẠCH 57 44 61 52 44 32 56 50 45 48 57 79 5.2
25 ĐẶNG T THƯƠNG 35 61 48 49 46 37 49 61 39 39 72 79 5.1
26 NG QUANG THOẠI 43 62 51 57 50 35 57 51 49 46 77 79 5.5
27 MAI T.KIM THUÝ 66 71 50 73 61 48 66 72 55 46 65 79 6.3
28 HUỲNH ĐĂNG TIÊN 53 58 35 57 49 45 50 72 44 51 76 79 5.6
29 LÊ MINH TÚ 55 69 64 68 69 49 68 74 61 57 81 79 6.6
30 NG T.THU TRANG 42 70 62 73 58 51 66 71 69 56 84 79 6.5
31 DƯƠNGTMỸ TRINH 60 68 60 78 49 61 69 77 70 55 79 77 6.7
32 LÊ T.CÔNG TRIỂN 84 83 60 73 72 55 58 64 59 60 79 79 6.9
33 ĐỖ VIẾT TRÚC 72 82 56 63 52 45 53 74 55 51 71 86 6.3
34 LÊ DUY TRUNG 90 84 60 84 58 42 64 74 69 49 84 79 7.0
35 HUỲNH T TUẤN 54 65 63 66 57 40 70 71 50 51 76 77 6.2
36 ĐOÀN ANH VẠN 66 71 63 71 71 57 75 71 54 69 80 79 6.9
37 LÊ T.THU VIỆT 83 94 83 81 72 59 76 76 63 53 86 87 7.6
38 BÙI VIỆT VŨ 63 73 56 59 51 41 71 61 52 63 80 77 6.2
39 TÔ QUANG VŨ 75 75 64 58 69 42 79 63 53 55 79 77 6.6
40 PHANTT YÊN 26 52 51 54 48 47 61 67 50 58 69 77 5.5
41 NG T.KIM YẾN 40 56 50 60 60 54 71 59 56 60 79 77 6.0
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC
KẾT QUẢ XẾP LOẠI 2 MẶT KỲ 2- NĂM HỌC 2013-2014
LỚP: 11A4 GVCN: LÊ THỊ DUY
STT HỌ TÊN TOÁN LÝ HOÁ SINH TIN VĂN SỬ ĐỊA NN CD CNGHỆ TD QP ĐTBK2 H.LỰC H.KIỂM
1 CÙ DUY AN 26 47 50 59 48 46 67 66 35 59 75 77 5.5
2 LÊ T. KIM CHI 40 46 47 57 50 53 56 74 51 64 79 79 5.8
3 HỒ VĂN DINH 35 48 49 57 57 50 52 61 47 69 76 79 5.7
4 NG HỮU DUY 55 61 50 73 52 55 60 58 53 61 77 79 6.1
5 NG NGỌC HẬU 56 57 55 59 52 40 58 72 44 69 85 79 6.1
6 VÕ THỊ HIỀN 43 74 46 59 51 53 60 69 48 64 83 79 6.1
7 SƠ T. MỸ HIẾN 72 70 63 53 61 57 76 71 63 58 79 77 6.7
8 NG THÀNH HIẾU 36 56 46 58 51 37 46 66 54 58 82 79 5.6
9 PHẠM THỊ HOÀ 53 66 55 66 56 54 76 74 57 58 77 79 6.4
10 DƯƠNG TẤN LÂN 78 88 63 66 51 34 41 59 47 62 77 80 6.2
11 LÊ THỊ LINH 26 66 51 61 50 45 66 64 51 53 79 79 5.8
12 NG VĂN LINH 80 80 72 86 58 53 76 81 60 68 84 79 7.3
13 NG TẤN LỲ 24 56 44 54 47 45 40 50 47 57 77 77 5.2
14 TRẦN THỊ MẠNH 58 62 50 72 54 53 74 71 48 71 83 79 6.5
15 PHAN ĐÌNH NGHĨA 50 68 56 65 61 60 58 74 51 61 80 79 6.4
16 NG MẬU NGUYÊN 83 72 54 73 64 45 71 86 70 57 84 83 7.0
17 LÊ THỊ ÚT 40 44 51 54 45 47 66 67 48 49 72 77 5.5
18 NG HOÀNG PHÚC 64 84 55 63 67 43 76 78 49 64 82 79 6.7
19 PHẠM THỊ PHÚC 26 56 44 57 66 43 71 64 54 61 80 80 5.9
20 LÊ VĂN QUỐC 31 64 44 54 47 30 62 58 44 57 73 77 5.3
21 PHẠM KIM SƠN 76 87 70 78 64 46 84 78 67 63 79 77 7.2
22 NG THỊ THÂN 66 66 47 72 59 57 78 74 55 55 77 77 6.5
23 NG T.THU THẮNG 43 64 70 73 58 49 74 75 61 66 72 79 6.5
24 NG TẤN THẠCH 57 44 61 52 44 32 56 50 45 48 57 79 5.2
25 ĐẶNG T THƯƠNG 35 61 48 49 46 37 49 61 39 39 72 79 5.1
26 NG QUANG THOẠI 43 62 51 57 50 35 57 51 49 46 77 79 5.5
27 MAI T.KIM THUÝ 66 71 50 73 61 48 66 72 55 46 65 79 6.3
28 HUỲNH ĐĂNG TIÊN 53 58 35 57 49 45 50 72 44 51 76 79 5.6
29 LÊ MINH TÚ 55 69 64 68 69 49 68 74 61 57 81 79 6.6
30 NG T.THU TRANG 42 70 62 73 58 51 66 71 69 56 84 79 6.5
31 DƯƠNGTMỸ TRINH 60 68 60 78 49 61 69 77 70 55 79 77 6.7
32 LÊ T.CÔNG TRIỂN 84 83 60 73 72 55 58 64 59 60 79 79 6.9
33 ĐỖ VIẾT TRÚC 72 82 56 63 52 45 53 74 55 51 71 86 6.3
34 LÊ DUY TRUNG 90 84 60 84 58 42 64 74 69 49 84 79 7.0
35 HUỲNH T TUẤN 54 65 63 66 57 40 70 71 50 51 76 77 6.2
36 ĐOÀN ANH VẠN 66 71 63 71 71 57 75 71 54 69 80 79 6.9
37 LÊ T.THU VIỆT 83 94 83 81 72 59 76 76 63 53 86 87 7.6
38 BÙI VIỆT VŨ 63 73 56 59 51 41 71 61 52 63 80 77 6.2
39 TÔ QUANG VŨ 75 75 64 58 69 42 79 63 53 55 79 77 6.6
40 PHANTT YÊN 26 52 51 54 48 47 61 67 50 58 69 77 5.5
41 NG T.KIM YẾN 40 56 50 60 60 54 71 59 56 60 79 77 6.0
 









Các ý kiến mới nhất