Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 091 912 4899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

gfgf

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: TyN O
Ngày gửi: 18h:44' 19-08-2015
Dung lượng: 25.8 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
"DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Tổ hợp môn thi để xét tuyển: TOÁN - VẬT LÝ - HÓA HỌC
(Cập nhật ngày 19 tháng 08 năm 2015)"

STT SBD Họ Tên CMND Ngày sinh Giới tính ĐTƯT KVƯT Ngành NV1 Toán Vật lý Hóa học Tổng điểm
1 SPH011379 NGUYỄN CÔNG MINH 001097002338 21/12/1997 Nam 3 D860113 7 8.5 8.25 23.75
2 HVN004832 ĐỖ ĐỨC HƯNG 125816046 15/06/1997 Nam 2NT D860113 7 7 8.25 22.25
3 HVN004257 NGUYỄN VĂN HUẤN 125738902 29/02/1996 Nam 2NT D860113 8.25 6.5 7 21.75
4 HDT007477 HOÀNG THỊ HẠNH 174516061 04/07/1997 Nữ 2NT D860113 7.25 7.5 6.75 21.5
5 TDV031466 NGUYỄN PHÚC MẠNH TIẾN 187410345 27/07/1996 Nam 2 D860113 7.25 6 8.25 21.5
6 YTB007877 ĐẶNG QUANG HIẾU 145614882 29/02/1995 Nam 2NT D860113 6.75 6.75 7.5 21
7 TDV029603 NGUYỄN THỊ THƠ 187617517 15/10/1997 Nữ 2NT D860113 7.25 7.5 6.25 21
8 HDT017403 LÊ THỊ THANH NGA 174832994 12/09/1997 Nữ 1 D860113 6.75 7.5 6.5 20.75
9 HDT028258 LÊ TRỌNG TUẤN 174906340 14/05/1996 Nam 2NT D860113 7.25 7.25 6.25 20.75
10 KHA010544 PHÙNG THỊ TRANG 017433122 11/11/1996 Nữ 2 D860113 7 6.75 7 20.75
11 NLS003327 TRẦN THỊ HẢO 231215249 05/06/1997 Nữ 1 D860113 7.25 6.75 6.5 20.5
12 TDV009859 NGUYỄN THỊ HIỀN 184295503 03/06/1997 Nữ 2NT D860113 7.25 6.25 6.75 20.25
13 HDT029762 LÊ VĂN VIỆT 174691708 14/01/1997 Nam 2NT D860113 6.75 6.25 7.25 20.25
14 SPK004629 NGÔ THỊ MINH HỢI 025475053 15/06/1995 Nữ 3 D860113 6.75 6.75 6.75 20.25
15 DQN008832 DƯƠNG THẾ HUỲNH 212827772 24/01/1996 Nam 2NT D860113 6.25 6.5 7.25 20
16 TTN003886 TRẦN VĂN ĐÔNG 241587782 15/04/1995 Nam 1 D860113 5.5 7.75 6.5 19.75
17 HDT017939 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 174791752 05/12/1996 Nữ 2NT D860113 7.25 6.75 5.5 19.5
18 TND003126 HOÀNG VĂN CƯỜNG 082270047 11/08/1995 Nam 01 1 D860113 6.25 6.5 6.5 19.25
19 HDT020463 TRẦN ĐĂNG QUANG 174602519 13/03/1997 Nam 1 D860113 7 4.5 7.25 18.75
20 TDV020925 LÊ THỊ NGHĨA 187701225 26/06/1997 Nữ 2NT D860113 6.25 6.5 6 18.75
21 SPH009174 NGUYỄN KHẮC TÙNG LÂM 017317775 17/12/1996 Nam 3 D860113 6.25 6.25 6.25 18.75
22 KQH010557 NGUYỄN THỊ OANH 001197001686 08/12/1997 Nữ 2 D860113 7.25 6.25 5.25 18.75
23 YTB004889 TRƯƠNG THÀNH ĐẠT 145737216 05/08/1997 Nam 2NT D860113 7.25 4.75 6.5 18.5
24 KQH013070 ĐỖ ĐỨC THIỆN 013505150 05/08/1997 Nam 2 D860113 5.5 6 7 18.5
25 THV011606 NGUYỄN VĂN SỸ 132309451 06/07/1996 Nam 1 D860113 5 6.5 6.75 18.25
26 HHA001462 NGUYỄN MINH CHÂU 031936617 10/09/1997 Nữ 3 D860113 6.25 5.25 6.25 17.75
27 HDT006953 TẠ QUANG HÀ 164589716 21/02/1997 Nam 2NT D860113 5.25 5.75 6.5 17.5
28 TLA000597 NGUYỄN ĐẮC QUỲNH ANH 017309888 26/09/1997 Nữ 3 D860113 6.5 5 5.75 17.25
29 TDV006216 LÊ HẢI ĐĂNG 187460133 15/08/1996 Nam 1 D860113 5.5 6 5.5 17
30 HDT022207 LÊ THỊ THANH TÂM 174656666 21/12/1996 Nữ 1 D860113 5.25 5.5 6 16.75
31 THP009854 PHẠM NGỌC NAM 142726125 13/11/1996 Nam 2NT D860113 5.5 6.5 4.5 16.5
32 BKA000574 NGUYỄN THẾ ANH 013384764 22/03/1997 Nam 3 D860113 5.25 5.25 6 16.5
33 YTB002544 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 152143307 03/08/1997 Nam 2 D860113 6.25 5.25 5 16.5
34 HDT028235 LÊ NGỌC TUẤN 164607437 14/12/1997 Nam 2 D860113 4 6.25 5.5 15.75
35 HDT005526 VŨ VĂN ĐIỆP 164605549 06/10/1997 Nam 2 D860113 6 6 3.75 15.75
36 HDT000250 ĐỖ THỊ LAN ANH 164605198 27/04/1997 Nữ 1 D860113 5.75 5.5 4.5 15.75
37 DQN028423 PHẠM THỊ MINH VINH 212474456 18/01/1997 Nữ 1 D860113 6 5.75 4 15.75
38 HDT012746 TRỊNH QUỐC KHÁNH 164589831 28/07/1997 Nam 2NT D860113 3.25 6.75 5.5 15.5
39 TAG002906 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 371788600 08/09/1997 Nam 1 D860113 5.5 5 5 15.5
40 HUI002397 TRỊNH ANH DŨNG 025546446 20/04/1997 Nam 3 D860113 4.5 5.5 5 15
41 TND005274 HOÀNG VĂN ĐOÀN 095255269 11/07/1996 Nam 01 1 D860113 4.25 4.75 6 15
42 SGD001834 LÃ TUẤN DŨNG 273618030 11/08/1996 Nam 2NT D860113 5 5.25 4.75 15
No_avatar

442516566262+262

2666666666666666666666666666666666666666666666666

5611111111111111111111111

666666666666666666666666666666666666666666

 
Gửi ý kiến