Kiểm tra 15'

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đạt
Ngày gửi: 15h:38' 27-01-2019
Dung lượng: 11.5 KB
Số lượt tải: 50
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đạt
Ngày gửi: 15h:38' 27-01-2019
Dung lượng: 11.5 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích:
0 người
CHI TIẾT DỮ LIỆU MUA BÁN ĐẠI LÝ AQUA NĂM 2018 (10
Stt Mã hàng tên hàng Ngày mua bán số lượng đơn giá ghi chú Thành tiền
1 BBN Bao bì nhựa 2/3/2018 100 "125,000" X "11,750,000"
2 PLT Pallet tấm 5/3/2018 50 "320,000" "16,000,000"
3 BBN Bao bì nhựa 5/3/2018 600 "125,000" X "70,500,000"
4 PLT Pallet tấm 5/8/2018 85 "320,000" "27,200,000"
5 PLT Pallet tấm 6/9/2018 100 "320,000" X "30,080,000"
6 BTB Bao trùm nhựa 7/17/2018 120 "145,000" X "16,356,000"
7 BBN Bao bì nhựa 8/24/2018 50 "125,000" "6,250,000"
8 BTB Bao trùm nhựa 11/23/2018 140 "145,000" X "19,082,000"
BẢNG DANH SÁCH MẶT HÀNG (2)
Mã hàng Tên hàng đơn giá
BBN Bao bì nhựa "125,000"
PLT Pallet tấm "320,000"
BTB Bao trùm nhựa "145,000"
Stt Mã hàng tên hàng Ngày mua bán số lượng đơn giá ghi chú Thành tiền
1 BBN Bao bì nhựa 2/3/2018 100 "125,000" X "11,750,000"
2 PLT Pallet tấm 5/3/2018 50 "320,000" "16,000,000"
3 BBN Bao bì nhựa 5/3/2018 600 "125,000" X "70,500,000"
4 PLT Pallet tấm 5/8/2018 85 "320,000" "27,200,000"
5 PLT Pallet tấm 6/9/2018 100 "320,000" X "30,080,000"
6 BTB Bao trùm nhựa 7/17/2018 120 "145,000" X "16,356,000"
7 BBN Bao bì nhựa 8/24/2018 50 "125,000" "6,250,000"
8 BTB Bao trùm nhựa 11/23/2018 140 "145,000" X "19,082,000"
BẢNG DANH SÁCH MẶT HÀNG (2)
Mã hàng Tên hàng đơn giá
BBN Bao bì nhựa "125,000"
PLT Pallet tấm "320,000"
BTB Bao trùm nhựa "145,000"
 








Các ý kiến mới nhất