Mẫu nhập điểm Vemis HK II năm 2012-2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:37' 08-05-2013
Dung lượng: 49.4 KB
Số lượt tải: 21
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:37' 08-05-2013
Dung lượng: 49.4 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích:
0 người
Trường : Trường THCS An Tân BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC Sĩ số :34
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 2
Lớp : 6A1 061201-260-02-2012-34 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK TBM
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ2 CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Từ Ngọc Anh 05-11-2001 542504120001
2 Nguyễn Hoàng Chung 24-03-2001 542504120002
3 Lê Thị Ái Dân 26-07-2001 542504120003
4 Lê Mỹ Diễm 19-12-2001 542504120004
5 Nguyễn Đình Duy 22-11-2001 542504120005
6 Lê Hoài Duy 11-05-2001 542504120006
7 Lê Thanh Duy 01-02-2001 542504120007
8 Huỳnh Thị Thúy Hằng 17-11-2001 542504120008
9 Nguyễn Thị Bích Hiền 04-04-2001 542504120009
10 Mai Xuân Huớng 01-06-2001 542504120010
11 Nguyễn Đức Khánh 19-08-2001 542504120011
12 Bùi Quang Khánh 25-05-1999 542504120012
13 Nguyễn Tấn Kiệt 20-08-2001 542504120013
14 Hồ Xuân Kiệt 06-01-2001 542504120014
15 Hồ Thị Liễu 10-05-1999 542504120015
16 Hà Văn Nam 02-08-2000 542504120016
17 Phạm Thị Tuyết Ngân 13-09-2001 542504120017
18 Nguyễn Công Nguyên 02-12-2001 542504120018
19 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên 12-11-2001 542504120019
20 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 09-06-2001 542504120020
21 Lê Vũ Nhật 25-01-2001 542504120021
22 Nghiêm Thanh Nhựt 30-06-2001 542504120022
23 Nguyễn Văn Phương 22-12-2000 542504120023
24 Nguyễn Hoàng Quân 09-06-2001 542504120024
25 Đỗ Hồng Quân 22-02-2000 542504120025
26 Trần Văn Quý 01-12-2001 542504120026
27 Lê Thị Bích Thủy 15-03-2001 542504120027
28 Nguyễn Văn Thường 20-01-2001 542504120028
29 Lê Trọng Tín 25-08-2000 542504120029
30 Nguyễn Trọng Tín 20-12-2001 542504120030
31 Lê Minh Toàn 05-06-1999 542504120031
32 Phạm Tú Trâm 07-01-2001 542504120032
33 Nguyễn Thị Tuyền 27-09-1999 542504120033
34 Nguyễn Văn Vương 20-10-2000 542504120034
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 2
Lớp : 6A1 061201-260-02-2012-34 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK TBM
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ2 CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Từ Ngọc Anh 05-11-2001 542504120001
2 Nguyễn Hoàng Chung 24-03-2001 542504120002
3 Lê Thị Ái Dân 26-07-2001 542504120003
4 Lê Mỹ Diễm 19-12-2001 542504120004
5 Nguyễn Đình Duy 22-11-2001 542504120005
6 Lê Hoài Duy 11-05-2001 542504120006
7 Lê Thanh Duy 01-02-2001 542504120007
8 Huỳnh Thị Thúy Hằng 17-11-2001 542504120008
9 Nguyễn Thị Bích Hiền 04-04-2001 542504120009
10 Mai Xuân Huớng 01-06-2001 542504120010
11 Nguyễn Đức Khánh 19-08-2001 542504120011
12 Bùi Quang Khánh 25-05-1999 542504120012
13 Nguyễn Tấn Kiệt 20-08-2001 542504120013
14 Hồ Xuân Kiệt 06-01-2001 542504120014
15 Hồ Thị Liễu 10-05-1999 542504120015
16 Hà Văn Nam 02-08-2000 542504120016
17 Phạm Thị Tuyết Ngân 13-09-2001 542504120017
18 Nguyễn Công Nguyên 02-12-2001 542504120018
19 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên 12-11-2001 542504120019
20 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 09-06-2001 542504120020
21 Lê Vũ Nhật 25-01-2001 542504120021
22 Nghiêm Thanh Nhựt 30-06-2001 542504120022
23 Nguyễn Văn Phương 22-12-2000 542504120023
24 Nguyễn Hoàng Quân 09-06-2001 542504120024
25 Đỗ Hồng Quân 22-02-2000 542504120025
26 Trần Văn Quý 01-12-2001 542504120026
27 Lê Thị Bích Thủy 15-03-2001 542504120027
28 Nguyễn Văn Thường 20-01-2001 542504120028
29 Lê Trọng Tín 25-08-2000 542504120029
30 Nguyễn Trọng Tín 20-12-2001 542504120030
31 Lê Minh Toàn 05-06-1999 542504120031
32 Phạm Tú Trâm 07-01-2001 542504120032
33 Nguyễn Thị Tuyền 27-09-1999 542504120033
34 Nguyễn Văn Vương 20-10-2000 542504120034
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓









Các ý kiến mới nhất