DCN11A41314TP

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Cảnh
Ngày gửi: 15h:04' 15-05-2014
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 6
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Cảnh
Ngày gửi: 15h:04' 15-05-2014
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
MÔN: TOÁN LỚP 11A4 HỌC KỲ II(2013-2014)
ĐIỂM HỆ SỐ 1 ĐIỂM HỆ SỐ 2 ĐIỂM HỆ SỐ 3
STT HỌ TÊN M 15 PHÚT THI TBKII
1 AN 2 3 3 5 2.0 3.0 2.0 2.3 2.6
2 CHI 6 2 3 6 4.5 1.0 4.5 4.8 4.0
3 DINH 3 1 3 6 3.0 1.0 3.0 6.0 3.5
4 DUY 6 5 8 7 6.0 5.5 4.0 4.8 5.5
5 HẬU 7 5 7 7 5.0 5.0 6.5 5.0 5.7
6 HIỀN 7 7 7 6 5.0 3.0 4.0 1.5 4.3
7 MỸ HIẾN 8 6 8 8 6.5 8.0 8.5 5.8 7.2
8 THÀNH HIẾU 2 0 5 6 3.5 3.0 5.0 3.5 3.6
9 HOÀ 5 7 2 9 3.5 6.0 6.0 5.0 5.3
10 LÂN 7 9 8 9 8.5 6.0 9.0 7.3 7.8
11 THỊ LINH 0 0 1 5 3.5 1.0 4.5 3.3 2.6
12 VĂN LINH 10 9 7 9 8.0 9.0 6.0 7.8 8.0
13 LỲ 0 5 1 4 2.0 2.0 1.0 3.8 2.4
14 MẠNH 9 8 7 7 7.0 4.0 4.0 4.8 5.8
15 NGHĨA 4 6 6 7 4.5 3.0 5.5 5.5 5.0
16 NGUYÊN 9 8 9 9 8.0 7.0 8.5 8.5 8.3
17 ÚT 7 7 5 5 2.0 3.0 3.0 3.8 4.0
18 HOÀNG PHÚC 5 7 2 6 7.0 8.5 5.0 7.3 6.4
19 PHÚC 4 0 1 5 2.5 3.0 3.5 2.0 2.6
20 QUỐC 1 2 2 5 2.5 2.0 2.5 5.3 3.1
21 SƠN 9 8 8 9 6.5 4.0 9.5 8.3 7.6
22 THÂN 8 7 6 8 5.0 7.0 6.0 6.8 6.6
23 THẮNG 8 2 3 6 3.0 3.0 5.0 4.8 4.3
24 THẠCH 7 7 8 7 7.0 4.0 5.0 4.3 5.7
25 THƯƠNG 0 2 2 5 1.0 5.5 3.0 5.8 3.5
26 THOẠI 7 1 2 6 5.0 5.0 3.0 4.5 4.3
27 THUÝ 8 9 5 8 4.5 4.0 7.0 8.3 6.6
28 TIÊN 5 8 5 6 5.0 6.0 4.0 5.0 5.3
29 TÚ 6 4 8 7 3.0 6.0 3.0 7.5 5.5
30 TRANG 4 2 5 6 2.5 3.0 3.5 6.5 4.2
31 TRINH 6 6 5 7 3.5 8.0 6.5 5.8 6.0
32 TRIỂN 10 9 9 9 7.5 7.0 8.0 9.0 8.4
33 TRÚC 6 7 4 8 6.0 8.0 9.0 7.5 7.2
34 TRUNG 10 10 9 9 7.0 9.5 9.0 9.5 9.0
35 TUẤN 7 8 4 7 4.0 3.0 5.0 6.8 5.4
36 VẠN 8 3 4 7 6.0 8.0 6.5 7.5 6.6
37 VIỆT 10 10 9 9 7.0 6.0 8.5 9.0 8.3
38 VIỆT VŨ 8 7 8 8 4.0 4.0 6.0 7.8 6.3
39 QUANG VŨ 8 9 4 8 5.0 9.0 8.0 8.0 7.5
40 YÊN 4 0 1 5 2.0 2.0 1.5 4.3 2.6
41 YẾN 6 3 4 6 2.0 3.0 5.0 4.5 4.0
THỐNG KÊ
"""0-1.9" """2-3.4" """3.5-4.9" """5-6.4" """6.5-7.9" """8-10" """5~"
ĐIỂM BÀI THI 1 3 11 9 10 7 26
TBÌNH KỲ II 0 6 10 12 8 5 25
ĐIỂM BÀI THI :
ĐTBKỲII
ĐIỂM HỆ SỐ 1 ĐIỂM HỆ SỐ 2 ĐIỂM HỆ SỐ 3
STT HỌ TÊN M 15 PHÚT THI TBKII
1 AN 2 3 3 5 2.0 3.0 2.0 2.3 2.6
2 CHI 6 2 3 6 4.5 1.0 4.5 4.8 4.0
3 DINH 3 1 3 6 3.0 1.0 3.0 6.0 3.5
4 DUY 6 5 8 7 6.0 5.5 4.0 4.8 5.5
5 HẬU 7 5 7 7 5.0 5.0 6.5 5.0 5.7
6 HIỀN 7 7 7 6 5.0 3.0 4.0 1.5 4.3
7 MỸ HIẾN 8 6 8 8 6.5 8.0 8.5 5.8 7.2
8 THÀNH HIẾU 2 0 5 6 3.5 3.0 5.0 3.5 3.6
9 HOÀ 5 7 2 9 3.5 6.0 6.0 5.0 5.3
10 LÂN 7 9 8 9 8.5 6.0 9.0 7.3 7.8
11 THỊ LINH 0 0 1 5 3.5 1.0 4.5 3.3 2.6
12 VĂN LINH 10 9 7 9 8.0 9.0 6.0 7.8 8.0
13 LỲ 0 5 1 4 2.0 2.0 1.0 3.8 2.4
14 MẠNH 9 8 7 7 7.0 4.0 4.0 4.8 5.8
15 NGHĨA 4 6 6 7 4.5 3.0 5.5 5.5 5.0
16 NGUYÊN 9 8 9 9 8.0 7.0 8.5 8.5 8.3
17 ÚT 7 7 5 5 2.0 3.0 3.0 3.8 4.0
18 HOÀNG PHÚC 5 7 2 6 7.0 8.5 5.0 7.3 6.4
19 PHÚC 4 0 1 5 2.5 3.0 3.5 2.0 2.6
20 QUỐC 1 2 2 5 2.5 2.0 2.5 5.3 3.1
21 SƠN 9 8 8 9 6.5 4.0 9.5 8.3 7.6
22 THÂN 8 7 6 8 5.0 7.0 6.0 6.8 6.6
23 THẮNG 8 2 3 6 3.0 3.0 5.0 4.8 4.3
24 THẠCH 7 7 8 7 7.0 4.0 5.0 4.3 5.7
25 THƯƠNG 0 2 2 5 1.0 5.5 3.0 5.8 3.5
26 THOẠI 7 1 2 6 5.0 5.0 3.0 4.5 4.3
27 THUÝ 8 9 5 8 4.5 4.0 7.0 8.3 6.6
28 TIÊN 5 8 5 6 5.0 6.0 4.0 5.0 5.3
29 TÚ 6 4 8 7 3.0 6.0 3.0 7.5 5.5
30 TRANG 4 2 5 6 2.5 3.0 3.5 6.5 4.2
31 TRINH 6 6 5 7 3.5 8.0 6.5 5.8 6.0
32 TRIỂN 10 9 9 9 7.5 7.0 8.0 9.0 8.4
33 TRÚC 6 7 4 8 6.0 8.0 9.0 7.5 7.2
34 TRUNG 10 10 9 9 7.0 9.5 9.0 9.5 9.0
35 TUẤN 7 8 4 7 4.0 3.0 5.0 6.8 5.4
36 VẠN 8 3 4 7 6.0 8.0 6.5 7.5 6.6
37 VIỆT 10 10 9 9 7.0 6.0 8.5 9.0 8.3
38 VIỆT VŨ 8 7 8 8 4.0 4.0 6.0 7.8 6.3
39 QUANG VŨ 8 9 4 8 5.0 9.0 8.0 8.0 7.5
40 YÊN 4 0 1 5 2.0 2.0 1.5 4.3 2.6
41 YẾN 6 3 4 6 2.0 3.0 5.0 4.5 4.0
THỐNG KÊ
"""0-1.9" """2-3.4" """3.5-4.9" """5-6.4" """6.5-7.9" """8-10" """5~"
ĐIỂM BÀI THI 1 3 11 9 10 7 26
TBÌNH KỲ II 0 6 10 12 8 5 25
ĐIỂM BÀI THI :
ĐTBKỲII
 









Các ý kiến mới nhất